Предлагаем познакомиться с предложением СК «Стройбат»: ремонт под ключ в Москве, цены на ремонтные работы. Примерные цены, подчеркнём. Почему ?
Дело в том, что у каждого объекта есть десятки особенностей, которые так или иначе влияют на цену ремонта помещения или здания за 1м2 и точную стоимость ремонтных работ может сказать только инженер-сметчик после осмотра объекта инженером-строителем. Параметры, влияющие на стоимость ремонта:
- исходное состояние полов, стен;
- перепады по высоте;
- состояние коммуникаций;
- геометрия стен комнат и т. д.;
- количество комнат (например, работы в трёхкомнатной квартире за м2 часто обходятся дешевле, чем в двухкомнатной);
- планы, идеи, пожелания Заказчика.
Все эти факторы влияют на формирование цены: объём черновых и чистовых работ, а, следовательно, на их стоимость. Именно поэтому — неважно, будет ремонт в новостройке или вторичке, ремонт под ключ Москва цены, капитальный или косметический – мы рекомендуем начать с вызова инженера-строителя.
Позвоните нам по номеру +7 (499) 113-28-30
или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
И наш специалист в удобное для вас время приедет на объект, уточнит все пожелания, и только тогда можно будет определить окончательную стоимость работ и материалов.
Ремонт стен и перегородок
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без учета стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м. кв. | 320 |
| 2 | Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м. пог. | 500 |
| 3 | Устройство проёма в кирпичной стене (1/2 кирпича) | м. кв. | 1300 |
| 4 | Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | м. кв. | 640 |
| 5 | Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | м. пог. | 1000 |
| 6 | Устройство проёма в кирпичной стене (1 кирпич) | м. кв. | 2500 |
| 7 | Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм. | м. кв. | 220 |
| 8 | Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм. | м. пог. | 400 |
| 9 | Устройство проёма в блочной стене толщ. до 100 мм. | м. кв. | 1000 |
| 10 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм. | м. кв. | 1000 |
| 11 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм. | м. кв. | 2000 |
| 12 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм. | пог. м. | 1250 |
| 13 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм. | пог. м. | 2500 |
| 14 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм. | пог. м. | 3750 |
| 15 | Устройство проёма в бетоне, ж/б толщ до 100 мм. | м. кв. | 3200 |
| 16 | Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | м. кв. | 300 |
| 17 | Демонтаж поддона сантехкабины из бетона | м. кв. | 1250 |
| 18 | Демонтаж перегородок из ацеита | м. кв. | 260 |
| 19 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м. кв. | 260 |
| 20 | Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм. | м. кв. | 300 |
| 21 | Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | м. кв. | 660 |
| 22 | Демонтаж подоконной части стены из кирпича | м. кв. | 1320 |
| 23 | Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | м. кв. | 4800 |
| 24 | Устройство отверстий в бетонных стенах (диаметром до 20 мм.) | шт. | 100 |
| 25 | Устройство отверстий в бетонных стенах (диаметром до 50 мм.) | шт. | 250 |
| 26 | Устройство отверстий в бетонных стенах (диаметром до 100 мм.) | шт. | 500 |
| 27 | Удаление в/э краски (побелки), шпатлёвки со стен | м. кв. | 150 |
| 28 | Удаление масляной краски, шпатлёвки со стен | м. кв. | 200 |
| 29 | Удаление обоев (1 слой), шпатлёвки со стен | м. кв. | 120 |
| 30 | Снятие штукатурки толщиной до 30 мм. со стен | м. кв. | 180 |
| 31 | Снятие штукатурки толщиной до 60 мм. со стен | м. кв. | 360 |
| 32 | Снятие штукатурки толщиной до 30 мм. (особо прочной) со стен | м. кв. | 360 |
| 33 | Демотаж обшивки стен ГКЛ (1 слой, с каркасом) | м. кв. | 180 |
| 34 | Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | м. кв. | 120 |
| 35 | Демонтаж обшивки стен из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | м. кв. | 150 |
| 36 | Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах | м. кв. | 100 |
| 37 | Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.д. | м. кв. | 180 |
| 38 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм. | м. кв. | 450 |
| 39 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм. | м. кв. | 675 |
| 40 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм. | м. кв. | 900 |
| 41 | Кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 2500 |
| 42 | Закладка проёмов из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм. | м. кв. | 700 |
| 43 | Закладка перемычек дверных проёмов блоками | шт. | 100 |
| 44 | Устройство металлической перемычки дверного проёма | шт. | 300 |
| 45 | Выравнивание подоконной части раствором | м. пог. | 450 |
| 46 | Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м. кв. | 900 |
| 47 | Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | м. кв. | 1800 |
| 48 | Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") | м. кв. | 420 |
| 49 | Устройство пароизоляции ("пенофол") | м. кв. | 100 |
| 50 | Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | м. кв. | 100 |
| 51 | Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | м. кв. | 320 |
| 52 | Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1500 |
| 53 | Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | м. кв. | 450 |
| 54 | Устройство звукоизоляции стен ("Шуманет-БМ") 1 слой | м. кв. | 150 |
| 55 | Устройство звукоизоляции стен ("Зипс Панель") с обшивкой в 1 слой ГКЛ | м. кв. | 650 |
| 56 | Установка стеклоблока | шт. | 200 |
| 57 | Устройство структуры стеклоблоков | м. кв. | 1800 |
| 58 | Заделка швов стеклоблоков | м. пог. | 200 |
| 59 | Оштукатуривание стен (по маякам) толщиной до 10 мм. (с грунтовкой, удалением маяков и заделкой штроб) | м. кв. | 350 |
| 60 | Оштукатуривание стен (по маякам) толщиной до 20 мм. (с грунтовкой, удалением маяков и заделкой штроб) | м. кв. | 550 |
| 61 | Увеличение толщины штукатурки стен на каждые 10 мм. увеличения слоя | м. кв. | 200 |
| 62 | Выравнивание стен штукатуркой "под правило" | м. кв. | 250 |
| 63 | Армирование штукатурки стен пластиковой сеткой | м. пог. | 100 |
| 64 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | м. кв. | 200 |
| 65 | Заделка стеновых стыков ГКЛ (расшивка и шпаклёвка) | м. кв. | 200 |
| 66 | Шпаклёвка стен под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклёвка) | м. кв. | 510 |
| 67 | Окраска стен в/э краской 2 раза (с грунтовкой) | м. кв. | 200 |
| 68 | Шпаклёвка стен под обои (комплекс работ: грунтовка, шпаклёвка, шлифовка) | м. кв. | 260 |
| 69 | Армирование стен малярной сеткой | м. кв. | 120 |
| 70 | Финишная шпаклёвка стен под тонкие обои | м. кв. | 200 |
| 71 | Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка | м. кв. | 350 |
| 72 | Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены с подбором рисунка | м. кв. | 500 |
| 73 | Поклейка тонких обоев на стены без подбора рисунка | м. кв. | 450 |
| 74 | Поклейка тонких обоев на стены с подбором рисунка | м. кв. | 700 |
| 75 | Поклейка бумажных обоев на стены | м. кв. | 450 |
| 76 | Поклейка натуральных обоев (бамбук, джут и т.п.) на стены | м. кв. | 600 |
| 77 | Шпаклёвка стен под фотообои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, финишная шпаклевка) | м. кв. | 380 |
| 78 | Поклейка обоев под покраску | м. кв. | 220 |
| 79 | Окраска обоев в/э краской за 2 раза | м. кв. | 200 |
| 80 | Поклейка фотообоев на стены | м. кв. | 500 |
| 81 | Поклейка декоративного панно (фрески) на стены | м. кв. | 1000 |
| 82 | Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | м. кв. | 260 |
| 83 | Поклейка текстильных обоев | м. кв. | 700 |
| 84 | Поклейка пробковых обоев | м. кв. | 500 |
| 85 | Нанесение жидких обоев на стены | м. кв. | 600 |
| 86 | Нанесение покрытия типа "Байрамикс | м. кв. | 750 |
| 87 | Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | м. кв. | 1500 |
| 88 | Оштукатуривание откосов до 100 мм | м. пог. | 250 |
| 89 | Оштукатуривание откосов 100-200 мм | м. пог. | 350 |
| 90 | Оштукатуривание откосов свыше 200 мм | м. пог. | 450 |
| 91 | Оштукатуривание откосов арочных до 100 мм | м. пог. | 600 |
| 92 | Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка,армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | м. пог. | 350 |
| 93 | Окраска откосов в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | м. пог. | 160 |
| 94 | Оштукатуривание колонн (сторона до 100 мм) | м. пог. | 1000 |
| 95 | Оштукатуривание колонн (сторона 100-200 мм) | м. пог. | 2000 |
| 96 | Оштукатуривание колонн (сторона свыше 200 мм) | м. пог. | 1600 |
| 97 | Шпаклёвка коробов (сторона до 100 мм) под покраску (комплекс работ) | м. пог. | 480 |
| 98 | Окраска коробов (сторона до 100 мм) в/э краской за 2 раза | м. пог. | 220 |
| 99 | Шпатлёвка коробов (сторона 100-200 мм) под окраску (комплекс работ) | м. пог. | 680 |
| 100 | Окраска коробов (сторона 100-200 мм) в/э краской за 2 раза | м. пог. | 310 |
| 101 | Шпаклёвка коробов (сторона свыше 200 мм) под окраску (комплекс работ) | м. пог. | 960 |
| 102 | Окраска коробов (сторона свыше 200 мм) в/э краской за 2 раза | м. пог. | 440 |
| 103 | Шпаклевка коробов из ГКЛ для скрытой подсветки (комплекс работ) | м. пог. | 960 |
| 104 | Окраска коробов из ГКЛ для скрытой подсветки в/э краской за 2 раза | м. пог. | 440 |
| 105 | Шпаклевка ниш из ГКЛ под карнизы штор (комплекс работ) | м. пог. | 660 |
| 106 | Окраска ниш из ГКЛ под карнизы штор в/э краской за 2 раза | м. пог. | 400 |
| 107 | Установка малярных уголков | м. пог. | 60 |
| 108 | Установка арочных уголков на сложные поверхности | м. пог. | 120 |
| 109 | Окраска дверных и оконных блоков | м. кв. | 1200 |
| 110 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 450 |
| 111 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | м. кв. | 500 |
| 112 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | м. кв. | 700 |
| 113 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | м. пог. | 350 |
| 114 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | м. пог. | 520 |
| 115 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | м. пог. | 750 |
| 116 | Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | м. пог. | 450 |
| 117 | Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | м. пог. | 650 |
| 118 | Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) | м. кв. | 5000 |
| 119 | Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) | м. кв. | 2500 |
| 120 | Устройство сложных ниш из ГКЛ | м. кв. | 10000 |
| 121 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | м. кв. | 800 |
| 122 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | м. кв. | 1000 |
| 123 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя и усиленный каркас) | м. кв. | 1800 |
| 124 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | м. пог. | 2000 |
| 125 | Обшивка стен вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | м. кв. | 650 |
| 126 | Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | м. пог. | 500 |
| 127 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм | м. пог. | 600 |
| 128 | Установка пластиковых откосов до 300 мм | м. пог. | 500 |
| 129 | Установка пластиковых уголков | м. пог. | 200 |
| 130 | Установка аксессуаров | шт. | 300 |
| 131 | Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5 - 5,0) | 1,5 | |
| 132 | Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.) | м. кв. | 1200 |
| 133 | Облицовка стен крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) | м. кв. | 1380 |
| 134 | Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) с подбором рисунка | м. кв. | 1440 |
| 135 | Облицовка стен плиткой крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) с подбором рисунка | м. кв. | 1656 |
| 136 | Облицовка стен малоформатной плиткой (до 150 мм) | м. кв. | 1800 |
| 137 | Облицовка фигурных конструкций плиткой | м. кв. | 6000 |
| 138 | Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | м. кв. | 1800 |
| 139 | Облицовка стен мозаикой на матрице | м. кв. | 2500 |
| 140 | Облицовка стен мозаикой на матрице с подбором рисунка | м. кв. | 3500 |
| 141 | Облицовка фигурных конструкций мозаикой | м. кв. | 10000 |
| 142 | Облицовка стен мрамором, гранитом (толщиной до 12 мм) | м. кв. | 2400 |
| 143 | Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 450 |
| 144 | Устройство лючка на магнитах (с облицовкой) | шт. | 700 |
| 145 | Установка люка-невидимки с механизмом под плитку (монтаж люка с облицовкой) | шт. | 1500 |
| 146 | Запил торцов плитки под 45 градусов (наружный угол) с 2-х сторон | м. пог. | 840 |
| 147 | Установка декоративных вставок (уголков, молдингов) | м. пог. | 250 |
| 148 | Установка бордюра | м. пог. | 300 |
| 149 | Фигурная резка плитки | м. пог. | 1000 |
| 150 | Сверление отверстий в плитке (диаметром до 120 мм) | шт. | 300 |
| 151 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой (моноколор) | м. кв. | 200 |
| 152 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (моноколор) | м. кв. | 400 |
| 153 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой(поликолор) | м. кв. | 400 |
| 154 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (поликолор) | м. кв. | 800 |
| 155 | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | м. кв. | 400 |
| 156 | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | м. кв. | 800 |
| 157 | Затирка швов "дикого камня" | м. кв. | 300 |
| 158 | Облицовка откосов плиткой | м. пог. | 1000 |
| 159 | Облицовка откосов мозаикой | м. пог. | 2000 |
| 160 | Облицовка откосов мрамором | м. пог. | 1250 |
| 161 | Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5 - 5,0) | 1,5 |
Ремонт полов
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без учета стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Снятие полов из досок (с лагами) | м. кв. | 210 |
| 2 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | м. кв. | 280 |
| 3 | Снятие сухой засыпки полов (до 100 мм) | м. кв. | 150 |
| 4 | Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | м. кв. | 250 |
| 5 | Снятие ламината, паркетной доски | м. кв. | 100 |
| 6 | Снятие фанеры 1 слой | м. кв. | 120 |
| 7 | Снятие оргалита (на мастике) | м. кв. | 250 |
| 8 | Снятие линолеума, ковролина | м. кв. | 100 |
| 9 | Демонтаж плинтусов | м. пог. | 60 |
| 10 | Демонтаж плитки, керамогранита | м. кв. | 120 |
| 11 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | м. кв. | 250 |
| 12 | Демонтаж мрамора, гранита | м. кв. | 220 |
| 13 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | м. кв. | 120 |
| 14 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | м. кв. | 240 |
| 15 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | м. кв. | 180 |
| 16 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | м. кв. | 360 |
| 17 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | м. кв. | 1250 |
| 18 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | м. кв. | 2500 |
| 19 | Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | м. кв. | 300 |
| 20 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | м. кв. | 300 |
| 21 | Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | м. кв. | 80 |
| 22 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм | м. кв. | 350 |
| 23 | Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | м. кв. | 100 |
| 24 | Установка армирующей металлической сетки | м. кв. | 200 |
| 25 | Армирование стяжки фиброволокном | м. кв. | 100 |
| 26 | Устройство нивелирующего наливого пола 2-3 мм | м. кв. | 220 |
| 27 | Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | м. кв. | 250 |
| 28 | Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | м. кв. | 300 |
| 29 | Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | м. кв. | 350 |
| 30 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | м. кв. | 650 |
| 31 | Укладка керамзита (до 100 мм) | м. кв. | 200 |
| 32 | Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") | м. кв. | 420 |
| 33 | Устройство пароизоляции ("пенофол") | м. кв. | 100 |
| 34 | Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | м. кв. | 100 |
| 35 | Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | м. кв. | 320 |
| 36 | Устройство звукоизоляции полов ("Шуманет-100") 1 слой | м. кв. | 180 |
| 37 | Устройство подиума из бетона до 100 мм | м. кв. | 3200 |
| 38 | Устройство поддона душевой кабины из бетона | шт. | 4200 |
| 39 | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | м. кв. | 750 |
| 40 | Монтаж фальшполов "Кнауф" более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м. кв. | 110 |
| 41 | Настил на пол пленки ПВХ | м. кв. | 30 |
| 42 | Укладка ГВЛВ (1 слой) | м. кв. | 160 |
| 43 | Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | м. кв. | 200 |
| 44 | Шлифовка фанеры | м. кв. | 100 |
| 45 | Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | м. кв. | 1000 |
| 46 | Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) по диагонали | м. кв. | 1200 |
| 47 | Укладка плитки крупного формата (свыше 300 мм) на пол | м. кв. | 1150 |
| 48 | Укладка плитки на пол с подбором рисунка | м. кв. | 1200 |
| 49 | Укладка плитки нестандартного размера на пол с подбором рисунка | м. кв. | 1380 |
| 50 | Укладка мозаики (на матрице) на пол | м. кв. | 2000 |
| 51 | Укладка мозаики (на матрице) на пол с подбором рисунка | м. кв. | 2400 |
| 52 | Облицовка поддона душевой кабины мозаикой (на матрице) | шт. | 3000 |
| 53 | Укладка мрамора на пол | м. кв. | 2000 |
| 54 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой (моноколор) | м. кв. | 200 |
| 55 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (моноколор) | м. кв. | 400 |
| 56 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой(поликолор) | м. кв. | 400 |
| 57 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (поликолор) | м. кв. | 800 |
| 58 | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | м. кв. | 400 |
| 59 | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | м. кв. | 800 |
| 60 | Облицовка ступеней плиткой | м. кв. | 2000 |
| 61 | Облицовка порогов плиткой | м. пог. | 2500 |
| 62 | Облицовка порогов мозаикой | м. пог. | 5000 |
| 63 | Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | м. пог. | 250 |
| 64 | Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | м. пог. | 400 |
| 65 | Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | м. кв. | 400 |
| 66 | Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | м. кв. | 460 |
| 67 | Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) | м. кв. | 400 |
| 68 | Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | м. кв. | 460 |
| 69 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | м. кв. | 800 |
| 70 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | м. кв. | 960 |
| 71 | Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | м. кв. | 200 |
| 72 | Укладка кварцвинила ( в "замок") (прямая укладка) | м. кв. | 350 |
| 73 | Укладка кварцвинила ( в "замок") (диагональная укладка) | м. кв. | 400 |
| 74 | Укладка пробкового покрытия на клей | м. кв. | 800 |
| 75 | Покрытие полов лаком (1 слой) | м. кв. | 100 |
| 76 | Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя) | м. кв. | 1500 |
| 77 | Настил рулонного линолеума | м. кв. | 250 |
| 78 | Настил коммерческого линолеума | м. кв. | 300 |
| 79 | Проварка швов линолеума | м. пог. | 100 |
| 80 | Настил рулонного коврового покрытия | м. кв. | 250 |
| 81 | Настил плиточного коврового покрытия | м. кв. | 400 |
| 82 | Фигурная резка ламината, паркетной доски | м. пог. | 350 |
| 83 | Установка накладного порожка | м. пог. | 450 |
| 84 | Установка пробкового компенсатора | м. пог. | 600 |
| 85 | Установка плинтуса (пластик) | м. пог. | 220 |
| 86 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) до 60 мм. | м. пог. | 300 |
| 87 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) 60-100 мм | м. пог. | 360 |
| 88 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) выше 100 мм. | м. пог. | 400 |
| 89 | Окраска плинтуса до 60 мм. | м. пог. | 200 |
| 90 | Окраска плинтуса 60-100 мм. | м. пог. | 250 |
| 91 | Окраска плинтуса свыше 100 мм. | м. пог. | 300 |
| 92 | Установка плинтуса из пробки | м. пог. | 450 |
Ремонт потолков
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без учета стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Расшивка потолочных швов (рустов) | м. пог. | 150 |
| 2 | Удаление в/э краски (побелки), шпаклевки с потолков | м. кв. | 200 |
| 3 | Частичное удаление в/э краски (побелки) с потолков | м. кв. | 100 |
| 4 | Удаление масляной краски, шпаклевки с потолков | м. кв. | 250 |
| 5 | Удаление обоев (1 слой), шпаклевки с потолков | м. кв. | 150 |
| 6 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | м. кв. | 210 |
| 7 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | м. кв. | 420 |
| 8 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм (особо прочной) с потолков | м. кв. | 420 |
| 9 | Демонтаж обшивки потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | м. кв. | 150 |
| 10 | Демонтаж клееных панелей ПВХ на потолке | м. кв. | 100 |
| 11 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м. кв. | 100 |
| 12 | Демонтаж реечных потолков | м. кв. | 100 |
| 13 | Демонтаж натяжных потолков | м. кв. | 60 |
| 14 | Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | м. кв. | 240 |
| 15 | Устройство звукоизоляции потолков ("Аккустик Баттс") | м. кв. | 200 |
| 16 | Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | ||
| 17 | Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 10 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | м. кв. | 420 |
| 18 | Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 20 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | м. кв. | 660 |
| 19 | Увеличение толщины штукатурки потолков на каждые 10 мм увеличения слоя | м. кв. | 240 |
| 20 | Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | м. кв. | 300 |
| 21 | Заделка потолочных (межпанельных) швов (рустов) | м. пог. | 220 |
| 22 | Заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | м. кв. | 240 |
| 23 | Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | м. кв. | 630 |
| 24 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | м. кв. | 240 |
| 25 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм из полиуретана | м. пог. | 240 |
| 26 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм в/э краской за 2 раза | м. пог. | 120 |
| 27 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 70-120 мм из полиуретана | м. пог. | 360 |
| 28 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 60-120 мм в/э краской за 2 раза | м. пог. | 180 |
| 29 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм из полиуретана | м. пог. | 540 |
| 30 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм в/э краской за 2 раза | м. пог. | 270 |
| 31 | Установка декоров из полиуретана | шт. | 280 |
| 32 | Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | м. пог. | 2000 |
| 33 | Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | м. пог. | 1500 |
| 34 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | м. кв. | 1000 |
| 35 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | м. кв. | 1200 |
| 36 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м. кв. | 1200 |
| 37 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | м. кв. | 1500 |
| 38 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | м. кв. | 2500 |
| 39 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | м. кв. | 3000 |
| 40 | Устройство потолков типа "Armstrong" | м. кв. | 400 |
| 41 | Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | м. кв. | 650 |
| 42 | Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | м. кв. | 1000 |
| 43 | Обшивка потолков вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | м. кв. | 650 |
| 44 | Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) (комплекс) | м. кв. | 700 |
| 45 | Устройство натяжных потолков (ткань ПВХ) (комплекс) | м. кв. | 1000 |
| 46 | Монтаж профиля (алюминий) | м. пог. | 200 |
| 47 | Монтаж маскировочной ленты (вставки) | м. пог. | 100 |
| 48 | Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | шт. | 150 |
| 49 | Обход трубы с окантовкой | шт. | 300 |
| 50 | Отверстие под люстру и установка крюка | шт. | 250 |
| 51 | Стойка и установка платформы для потолочной люстры | шт. | 500 |
| 52 | Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | шт. | 700 |
| 53 | Установка точечного светильника (диаметром от 50 до 85 мм) с монтажем стойки и отверстием | шт. | 500 |
Окна и двери
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без учета стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж оконных блоков | м. кв. | 250 |
| 2 | Демонтаж подоконников из дерева или ПВХ | м. пог. | 110 |
| 3 | Демонтаж бетонных подоконников | м. пог. | 110 |
| 4 | Демонтаж дверного блока | шт. | 350 |
| 5 | Демонтаж дверного блока из стали | шт. | 1000 |
| 6 | Покраска дверных и оконных блоков | м. кв. | 1200 |
| 7 | Установка одностворчатой двери с врезанной фурнитурой | шт. | 3500 |
| 8 | Установка двустворчатой двери с врезанной фурнитурой | шт. | 5000 |
| 9 | Установка раздвижной двери типа "купе" (без установки пенала) | шт. | 3500 |
| 10 | Установка готового пенала для раздвижной двери типа "купе" | шт. | 5000 |
| 11 | Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2000 |
| 12 | Врезка петель | шт. | 200 |
| 13 | Врезка ручки-защёлки | шт. | 300 |
| 14 | Установка наличников | м. пог. | 100 |
| 15 | Установка доборов (за каждые 10 см. ширины) | м. пог. | 120 |
| 16 | Изготовление доборов | м. пог. | 110 |
| 17 | Врезка дверного замка | шт. | 550 |
| 18 | Врезка "глазка" | шт. | 250 |
| 19 | Установка декоративных стекол | шт. | 220 |
| 20 | Установка отбойника | шт. | 220 |
| 21 | Установка доводчика | шт. | 300 |
Монтаж систем отопления
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без учета стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|
